Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 513 W |
Weight | 100 kg |
Temperature Range | 4 -8 Degree |
Voltage | 220 V |
Frequincy | 50/60 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Net Storage Capacity | 108 L |
Holdover time during power cut at 43 degree Celsius | As Per Requirement |
Number of baskets | As Per Requirement |
Brand | LABYCARE |
Manufacture Gross Volume | 500 |
Holdover time during power cut at 32 degree Celsius | As Per Requirement |
External dimension | 110X 67X88 CM |
Defrost | Automatic |
Power consumption KWH/24 hrs | 12TO15 MONTH |
Warranty | 5 YEAR |
Temperature Range | 2C TO 8C |
Model Number | SKSS231A |
Voltage | 220V |
Approved By | ISO 9001:2015,WHO:GMP,CE, WHO |
Available Capacity | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Net Storage Capacity | 108 L |
Holdover time during power cut at 43 degree Celsius | As Per Requirement |
Number of baskets | As Per Requirement |
Brand | LABYCARE |
Manufacture Gross Volume | 500 |
External dimension | 164X68X84 |
Defrost | Automatic |
Power consumption KWH/24 hrs | 12TO15 MONTH |
Warranty | 5 year |
Temperature Range | 2 to 8 deg C |
Model Number | SKSS231A |
Voltage | 220V |
Approved By | WHO,ISO,CE,ETC |
Available Capacity | As Per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Net/Gross Weight | 100KG |
Rated Voltage (V) | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |